![]() |
||||||
| Field | Description |
|---|---|
| name | dietary lipid levels could improve growth and intestinal microbiota of juvenile swimming crab, portunus trituberculatus |
| sra | prjna389218 |
| datamd5 | ffa35b527b583056e098d46020827ff1 |
| mapmd5 | 3880ca9d6ff361ea409ba67b5ef18971 |
| Exp. ID | User ID | Description | Date | Region | Sequences | Status | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | amnon | common research facility, intestine, portunus trituberculatus, horse crab, china | 2019-01-13 | v4 | 19 | approved | No |
| 463 | amnon | dominant research facility, intestine, portunus trituberculatus, horse crab, china | 2019-01-13 | v4 | 8 | approved | No |
Problems / suggestions? Please visit the dbBact forum